








![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
精工SEIKO 大精工 56GS Day Date High Beat 1970 年制造 5646-7010 模拟手表男士奶油色 ◆ Timegrapher 测量的日差约为+13 秒。本产品为重复使用商品,仅限一件。由于本产品按原样出售,请检查产品状况,如有任何疑问请提前联系我们。
| 产品编号 | 5646-7010 |
| 驱动方式 | 自动上弦(Cal.5646A) |
| 材质: 表壳 | 不锈钢 |
| 材质: 腰带 | 不锈钢 |
| 挡风玻璃 | 无机玻璃 |
| 表盘颜色 | 奶油 |
| 皮带颜色 | 银 |
| 尺寸(长×宽×厚) | 约42×37×10.5毫米 |
| 皮带宽度(最大) | 约18毫米 |
| 手臂上的带子 | 最大约15cm |
| 保证 | 本店3个月运营保证 |
| 条件 | B级:有一些小划痕和污垢,但总体状况良好。 |
| 案例 | 整体有小划痕/污垢 |
| 挡板 | 整体有小划痕/污垢 |
| 挡风玻璃 | 整体有小划痕/污垢 |
| 表盘/指针 | 整体有小划痕/污垢 |
| 后盖 | 整体有小划痕/污垢 |
| 腰带/手链 | 整体有小划痕/污垢 |
| 带扣/扣 | 整体有小划痕/污垢 |
| 评论 | Timegrapher 测量的每日差异约为 +13 秒。 |












