






![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7年保修活动卡西欧Edifice ECB-900系列蓝牙海外版太阳能男士手表ECB-950DB-2ADR 卡西欧 EDIFICE Ana-Digi Navy ◆作为先进的高性能金属计时码表不断发展的EDIFICE,推出了兼具功能性和设计性的数字/模拟组合型号。它具有八角形表圈,让人想起赛车机械师工具的线条。除了引人注目之外,这款手表功能齐全,配有易于读取的指针和液晶显示屏,可获取您所需的所有信息。它具有类似于 4 点钟位置的速度计的三维内表盘。 12点钟和9点钟位置配备数字屏幕。除了针之外,液晶显示屏上还可以以易于理解的方式显示各种信息。此外,通过与专用应用程序联动,您可以轻松调整时间,在海外旅行时,只需按一下手表上的按钮即可轻松调整时间。型号未在日本发布
| 产品编号 | ECB-950DB-2ADR |
| 驱动方式 | 太阳能 |
| 材质: 表壳 | 不锈钢 |
| 材质: 腰带 | 不锈钢(销式) |
| 挡风玻璃 | 矿物玻璃 |
| 表盘颜色 | 海军 |
| 皮带颜色 | 银 |
| 尺寸(长×宽×厚) | 约51.2×48×13.9毫米 |
| 手臂上的带子 | 约15-20.5cm |
| 重量 | 约171克 |
| 规格 | ・100米防水 ・Tough Solar(太阳能充电系统) ・移动连接(使用Bluetooth®的无线连接) ・应用程序连接功能 自动时间校正 轻松设置时钟 约300个世界时间城市 秒表数据传输 时间和地点 手机查找器 ・新明亮 ・世界时间:39 个时区*(39 个城市 + 协调世界时)、城市名称显示、夏令时开/关、自动夏令时 (DST) 切换 *连接到智能手机时可能会更新。 ・秒表 1/1000 秒秒表 测量能力:00'00''000 至 59'59''999(前 60 分钟) 1:00'00''0 至 23:59'59''9(60 分钟后) 测量单位:1/1000 秒(前 60 分钟) 1/10 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间、单圈时间记录数据:最多 200 项(测量的单圈时间) 其他:速度(0 至 400 单位/小时) ・倒计时器 测量单位:1/10 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 秒至 24 小时(1 秒、1 分钟、1 小时) ・5个多功能闹铃(每日、1小时、附时间表) ・报时信号 ・双LED灯 面部LED灯(全自动LED灯、超级照明器、照明时间选择型(1.5秒或3秒)、余辉) 数字显示用LED背光(全自动LED灯、超级照明器、照明时间选择型(1.5秒或3秒)、余辉) ・LED:白色 ・全自动日历(截至2099年) ・按钮操作音开/关 - 省电(当您将手表放在黑暗的地方时,显示屏会关闭并且指针会停止以节省电量) ・电池电量指示器 ・电池寿命:充电电池 6 个月(充电后的使用期限和正常使用(不暴露在光线下)) 充电电池 19 个月(充满电并在完全黑暗的情况下保存并开启省电功能时的使用期限) ・精度:每月±15秒(移动链接功能) ・手动移动功能(指针移动更容易看清数字显示内容) ・12/24 时间格式 |
| 配件 | 使用说明书和保修书(英文) EDIFICE原装盒 |
| 保证 | 本店保修一年 |







