











![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
精工SEIKO 大精工 机械标准9S65-00B0 SBGR051 模拟手表男士银色 ◆ Timegrapher 测量的日差约为-6 秒。本产品为重复使用商品,仅限一件。由于本产品按原样出售,请检查产品状况,如有任何疑问请提前联系我们。
| 产品编号 | SBGR051 |
| 驱动方式 | 自动上链(Cal.9S65) |
| 材质: 表壳 | 不锈钢 |
| 材质: 腰带 | 不锈钢 |
| 挡风玻璃 | 蓝宝石玻璃 |
| 表盘颜色 | 银 |
| 皮带颜色 | 银 |
| 尺寸(长×宽×厚) | 约45×37×13.5毫米 |
| 皮带宽度(最大) | 约19毫米 |
| 手臂上的带子 | 最大约19cm |
| 配件 | 包装盒、保修书、说明书 |
| 保证 | 本店3个月运营保证 |
| 条件 | A 级:美丽的物品,有轻微的划痕和污垢。 |
| 案例 | 轻微划痕/污垢 |
| 挡板 | 轻微划痕/污垢 |
| 挡风玻璃 | 状况良好,无明显划痕/污渍 |
| 表盘/指针 | 状况良好,无明显划痕/污渍 |
| 后盖 | 轻微划痕/污垢 |
| 腰带/手链 | 轻微划痕/污垢 |
| 带扣/扣 | 轻微划痕/污垢 |
| 配件 | 整体有小划痕/污垢 |
| 评论 | Timegrapher 测量的每日差异约为 -6 秒。 |















